Propuesta salarial a efectos de ser analizada
NUEVA PROPUESTA DEL GOBIERNO
(28 de marzo de 2014)
En el día de la fecha y luego de una intensa lucha de la docencia, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires le entregó a los representantes del Frente Gremial Docente Bonaerense una nueva propuesta de incremento salarial para el sector.
Esta nueva propuesta tiene las siguientes características:
• Incremento es equitativo para todos los trabajadores de la educación.
• Significa un incremento de entre el 30% y el 38% para todo el universo docente.
• Incluye el compromiso de no descontar los días de paro.
• Monitoreo de las variables macroeconómicas en el segundo semestre de 2014.
• Continuidad del trabajo de las Comisiones Técnicas Paritarias.
• Bonificación por función diferenciada para horas cátedras, módulos (reclamo histórico de los profesores) y cargos no jerárquicos, que mejora el salario de bolsillo.
• Incrementar la bonificación para Preceptor, alcanzando a los Preceptores de Superior.
EN NÚMEROS
Con esta nueva propuesta:
MAESTRO DE GRADO
Sueldo Inicial: $5000 – incremento del 38,71%
Básico anterior: $1812,80 – Básico agosto 2014: $2285,80 (26,09)
salario actual nueva propuesta % de nueva propuesta %propuesta
anterior
| Preceptor s/antigüedad | $3367,02 | $4585,68 | 36,19% | 21,22% |
| Preceptor 17 años | $4220,58 | $5527,95 | 30,98% | 22,66% |
| Maestro Grados/antigüedad | $3604,54 | $5000,00 | 38,71% | 30,88% |
| Maestro Grado 17 años | $4656,52 | $6123,20 | 31,50% | 29,61% |
| Dir. 1ra (20/29) 7 años | $6731,62 | $8774,90 | 30,35% | 24,87% |
| Dir. 1ra (20/29) 17 años | $8147,11 | $10531,09 | 29,26% | 24,63% |
| Profesor (20 mód) s/ antigüedad | $5450,61 | $7394,14 | 35,66% | 21,39% |
| Profesor (20 mód) 17 años | $7684,14 | $9805,12 | 27,60% | 21,46% |
| Secretario 5 años | $4725,18 | $6170,31 | 30,58% | 23,85% |
| Secretario 17 años | $5953,36 | $7683,36 | 29,06% | 23,66% |
PASIVOS (70%)
| CARGO | SALARIO ACTUAL | NUEVA PROPUESTA | NUEVA PROPUESTA | PROPUESTA 11/03 |
| Preceptor | $3786,76 | $5004,29 | 32,15% | 24,35% |
| Maestro Grado | $4198,60 | $5673,30 | 35,12% | 33,37% |
| Dir. 1ra (20/29) | $7708,02 | $10031,57 | 29,62% | 25,52% |
| Profesor (20) | $6936,56 | $8956,15 | 29,12% | 23,69% |
| Secretario | $5532,25 | $7181,25 | 29,80% | 24,90% |
PARA TENER EN CUENTA:
- La propuesta anterior (11/03/2014) proponía un incremento de entre el 21% y el 23% para el 80% de los docentes.
Fuente: http://www.abcsaladillo.com.ar/saladillo/902-educacion/46639-enviamos-propuesta-salarial-a-efectos-de-ser-analizada-por-nuestros-afiliados.html
/image%2F1539329%2F20150615%2Fob_d5fad2_images.jpeg)